PALLADIO in US$/Oz

Worldwide Palladium / Precious metals, Globex 100oz, TOCOM ,SAFEX and Russian MOF.

Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.

ultimo aggiornamento: 2025-10-15 23:00:02 GMT

Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.

Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
NYMEX JP SAF SAF RS
PA Tokyo Palladium 10 Oz PALLADIUM SAFEX 100 Oz QUANTO PALLADIUM SAFEX PALLADIUM MOF Moscow
Swap TOCOM Ddp South Africa Ddp South Africa Ddp Russia
PA $/oz PA $/Oz PA $/Oz PA $/Oz
Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright
C3PA TPA PALL QPAL MPD
OCT25 1569.30 -49.90 1519.4 -15.30 1554.0 +35.50 1604.8 - -
NOV25 1569.40 +110.8 1680.2 -5.50 1563.9 +39.50 1608.9 - -
DEC25 1569.50 +111.0 1680.5 -1.40 1568.1 +43.40 1612.9 - -
JAN26 1603.00 +77.70 1680.7 -30.60 1572.4 +14.10 1617.1 - -
FEB26 1604.80 +76.20 1681.0 -30.60 1574.2 +16.40 1621.2 - -
MAR26 1602.80 +78.40 1681.2 -27.00 1575.8 +22.10 1624.9 - -
APR26 1616.50 +65.00 1681.5 -37.80 1578.7 +12.60 1629.1 - -
1Q26 1603.50 +77.50 1681.0 -29.30 1574.2 +17.60 1621.1 - -
2Q26 1616.00 +65.70 1681.7 -35.00 1581.0 +17.10 1633.1 - -
3Q26 1612.90 +69.50 1682.4 -26.10 1586.8 +32.40 1645.3 - -
4Q26 1624.70 +58.30 1683.0 - - +30.80 1655.5 - -
1Q27 1642.60 +41.00 1683.6 - - - - - -
2025 1569.40 +57.30 1626.7 -7.40 1562.0 +39.50 1608.9 - -
2026 1614.30 +67.70 1682.0 -34.40 1579.9 +22.90 1637.2 - -
2027 1655.00 +29.20 1684.2 - - - - - -
2028 - - - - - - - - -
2029 - - - - - - - - -
 
OCT25
NOV25
DEC25
JAN26
FEB26
MAR26
APR26
1Q26
2Q26
3Q26
4Q26
1Q27
2025
2026
2027
2028
2029