error: no varfids for SSF
ACCIAIO in US$/mT | Commodity3.com

ACCIAIO in US$/mT

Worldwide Steel / Base metals, LME 1000kg cif FarEast, Steel Rebar & Wire rod cif Shanghaï,,,.

Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.

ultimo aggiornamento: 2026-04-03 23:00:03 GMT

Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.

Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
HRC CN CN US CN RS CN
HOT ROLLED STEEL NYMEX Steel Rebar SHF Steel Wire Rod HOT ROLLED STEEL NYMEX STEEL HOT COIL SHANGHAI STEEL BILLET BLACK SEA Ferro-silicon Alloy Zhengzhou
Basis Cif Shanghai Cif Shanghai Ddp U.S.A Ddp China Ddp Russia C&f Zhengzhou
HRC $/mT HRC $/mT HRC $/mT HRC $/mT HRC $/mT HRC $/mT
Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright
HRC SRB SWR HRC SHC SSF SFZCE
APR26 1096.00 -646.6 449.4 -654.6 441.4 - 1096.0 -621.2 474.8 -237.0 859.0 - -
MAY26 1076.70 -625.5 451.2 -564.0 512.7 - 1076.7 -601.9 474.8 -230.6 846.1 - -
JUN26 1070.00 -618.4 451.6 -571.9 498.1 - 1070.0 -594.6 475.4 -214.8 855.2 - -
JUL26 1067.40 -614.7 452.7 -573.9 493.5 - 1067.4 -590.8 476.6 -208.7 858.7 - -
AUG26 1041.50 -586.5 455.0 -551.1 490.4 - 1041.5 -562.5 479.0 -168.3 873.2 - -
SEP26 1018.90 -561.6 457.3 -526.2 492.7 - 1018.9 -537.6 481.3 -145.9 873.0 - -
OCT26 995.90 -537.1 458.8 -496.0 499.9 - 995.9 -514.1 481.8 -123.1 872.8 - -
3Q26 1042.60 -587.6 455.0 -550.4 492.2 - 1042.6 -563.6 479.0 -174.3 868.3 - -
4Q26 984.20 -523.4 460.8 -482.2 502.0 - 984.2 -500.7 483.5 -106.3 877.9 - -
1Q27 975.10 -508.0 467.1 -473.0 502.1 - 975.1 -486.5 488.6 -91.20 883.9 - -
2Q27 976.00 -501.2 474.8 -440.4 535.6 - 976.0 -478.5 497.5 -33.80 942.2 - -
3Q27 976.00 -494.3 481.7 -415.8 560.2 - 976.0 -471.4 504.6 +9.40 985.4 - -
2026 1035.90 -580.4 455.5 -543.2 492.7 - 1035.9 -556.8 479.1 -169.4 866.5 - -
2027 975.80 -501.6 474.2 -449.2 526.6 - 975.8 -479.3 496.5 -52.40 923.4 - -
2028 976.00 -421.4 465.2 -394.1 492.5 - 976.0 -399.9 486.7 +15.10 901.7 - -
2025 - - - - - - - - - - - - -
2026 - - - - - - - - - - - - -
 
APR26
MAY26
JUN26
JUL26
AUG26
SEP26
OCT26
3Q26
4Q26
1Q27
2Q27
3Q27
2026
2027
2028
2025
2026