error: no varfids for SSF
ACCIAIO in US$/mT | Commodity3.com

ACCIAIO in US$/mT

Worldwide Steel / Base metals, LME 1000kg cif FarEast, Steel Rebar & Wire rod cif Shanghaï,,,.

Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.

ultimo aggiornamento: 2026-08-17 23:00:04 GMT

Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.

Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
HRC CN CN US CN RS CN
HOT ROLLED STEEL NYMEX Steel Rebar SHF Steel Wire Rod HOT ROLLED STEEL NYMEX STEEL HOT COIL SHANGHAI STEEL BILLET BLACK SEA Ferro-silicon Alloy Zhengzhou
Basis Cif Shanghai Cif Shanghai Ddp U.S.A Ddp China Ddp Russia C&f Zhengzhou
HRC $/mT HRC $/mT HRC $/mT HRC $/mT HRC $/mT HRC $/mT
Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright
HRC SRB SWR HRC SHC SSF SFZCE
AUG26 1209.40 -773.9 435.5 -733.8 475.6 - 1209.4 -736.6 472.8 -279.0 930.4 - -
SEP26 1231.10 -783.2 447.9 -734.0 497.1 - 1231.1 -744.6 486.5 -371.3 859.8 - -
OCT26 1220.00 -773.0 447.0 -727.7 492.3 - 1220.0 -735.2 484.8 -348.2 871.8 - -
NOV26 1215.10 -768.6 446.5 -724.9 490.2 - 1215.1 -731.1 484.0 -338.0 877.1 - -
DEC26 1195.60 -745.6 450.0 -706.6 489.0 - 1195.6 -709.8 485.8 -319.9 875.7 - -
JAN27 1172.00 -718.2 453.8 -679.2 492.8 - 1172.0 -683.9 488.1 -300.4 871.6 - -
FEB27 1145.40 -688.1 457.3 -652.6 492.8 - 1145.4 -654.6 490.8 -278.6 866.8 - -
4Q26 1210.20 -762.4 447.8 -719.7 490.5 - 1210.2 -725.4 484.8 -335.3 874.9 - -
1Q27 1147.50 -690.6 456.9 -653.3 494.2 - 1147.5 -656.7 490.8 -280.2 867.3 - -
2Q27 1096.80 -632.4 464.4 -589.0 507.8 - 1096.8 -601.2 495.6 -226.2 870.6 - -
3Q27 1079.00 -607.1 471.9 -574.6 504.4 - 1079.0 -577.5 501.5 -178.9 900.1 - -
4Q27 1057.30 -577.5 479.8 -563.1 494.2 - 1057.3 -549.4 507.9 -94.00 963.3 - -
2026 1214.20 -768.8 445.4 -725.4 488.8 - 1214.2 -731.4 482.8 -331.3 882.9 - -
2027 1095.20 -627.7 467.5 -594.1 501.1 - 1095.2 -596.7 498.5 -200.6 894.6 - -
2028 1051.00 -421.4 465.2 -394.1 492.5 - 1051.0 -399.9 486.7 +15.10 901.7 - -
2025 - - - - - - - - - - - - -
2026 - - - - - - - - - - - - -
 
AUG26
SEP26
OCT26
NOV26
DEC26
JAN27
FEB27
4Q26
1Q27
2Q27
3Q27
4Q27
2026
2027
2028
2025
2026