CAFFE Arabica in US$/mT
South America Coffee, arabica from Columbia, Mexico, Kenya, Ethiopia, Costa Rica, fob ports ( loading ).
Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.
ultimo aggiornamento: 2026-02-17 23:00:01 GMT
Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
| NYBOT | USA | BR | ET | AB | ET | MX | CO | CR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coffee C Arabica | Arabica Coffee C | ICF Arabica Coffee | Ethiopia Djimma 5 | Kenya AB | Brazil Santos 2/3 Fine Cup | Mexico PW | Columbia Excelso | Costa Rica AB | |||||||||
| Swap | Clearport Swap | BM&F | Fob Ports Ethiopia | Fob Mombasa | Fob Ports Brazil | Fob Ports | Fob Ports | Fob Ports | |||||||||
| KC | c/Lb | KC | $/mT | KC | c/Lb | KC | c/Lb | KC | c/Lb | KC | c/Lb | ICE | $/mT | KC | c/Lb | ||
| Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | |
| C3KC | C3KT | ICF | C3ET5 | C3KAB | C3S23 | C3MPW | C3CEX | C3CHB | |||||||||
| FEB26 | 286.71 | +13.34 | 300.1 | +105.8 | 392.5 | +295.8 | 582.5 | +308.8 | 595.5 | +240.8 | 527.5 | +307.8 | 594.5 | +319.8 | 606.5 | +320.8 | 607.5 |
| MAR26 | 285.95 | +13.27 | 299.2 | +102.7 | 388.6 | +295.8 | 581.8 | +308.8 | 594.8 | +240.8 | 526.8 | +307.8 | 593.8 | +319.8 | 605.8 | +320.8 | 606.8 |
| APR26 | 285.11 | +13.19 | 298.3 | +99.14 | 384.3 | +292.8 | 577.9 | +309.0 | 594.1 | +235.0 | 520.1 | +304.8 | 589.9 | +316.8 | 601.9 | +317.8 | 602.9 |
| MAY26 | 284.30 | +13.94 | 298.2 | +95.75 | 380.1 | +292.8 | 577.1 | +309.0 | 593.3 | +235.0 | 519.3 | +304.8 | 589.1 | +316.8 | 601.1 | +317.8 | 602.1 |
| JUN26 | 284.24 | +13.52 | 297.8 | +95.92 | 380.2 | +293.0 | 577.2 | +309.0 | 593.2 | +235.0 | 519.2 | +305.0 | 589.2 | +317.0 | 601.2 | +318.0 | 602.2 |
| JUL26 | 283.86 | +10.48 | 294.3 | +97.03 | 380.9 | +293.0 | 576.9 | +309.0 | 592.9 | +235.0 | 518.9 | +305.0 | 588.9 | +317.0 | 600.9 | +318.0 | 601.9 |
| AUG26 | 280.91 | +13.38 | 294.3 | +93.73 | 374.6 | +293.0 | 573.9 | +309.0 | 589.9 | +235.0 | 515.9 | +305.0 | 585.9 | +317.0 | 597.9 | +318.0 | 598.9 |
| 2Q26 | 284.55 | +13.55 | 298.1 | +96.94 | 381.5 | +295.0 | 579.6 | +309.0 | 593.6 | +239.0 | 523.6 | +307.0 | 591.6 | +319.0 | 603.6 | +320.0 | 604.6 |
| 3Q26 | 281.91 | +11.02 | 292.9 | +94.32 | 376.2 | +293.0 | 574.9 | +309.0 | 590.9 | +235.0 | 516.9 | +305.0 | 586.9 | +317.0 | 598.9 | +318.0 | 599.9 |
| 4Q26 | 277.79 | +11.15 | 288.9 | +85.31 | 363.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1Q27 | 274.05 | +10.98 | 285.0 | +75.35 | 349.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2Q27 | 268.51 | +12.82 | 281.3 | +75.82 | 344.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 282.31 | +12.16 | 294.5 | +94.38 | 376.7 | +294.0 | 576.3 | +309.0 | 591.3 | +237.0 | 519.3 | +306.0 | 588.3 | +318.0 | 600.3 | +319.0 | 601.3 |
| 2027 | 266.30 | +12.76 | 279.1 | +74.26 | 340.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | 248.90 | +11.19 | 260.1 | +32.06 | 281.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | 234.35 | - | - | +12.03 | 246.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FEB26 |
|---|
| MAR26 |
| APR26 |
| MAY26 |
| JUN26 |
| JUL26 |
| AUG26 |
| 2Q26 |
| 3Q26 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 2026 |
| 2027 |
| 2028 |
| 2029 |
| 2030 |






