CARBONE in US$/mT

Worldwide Steam Coal, API6 Fob Newcastle, API4 Fob Richards Bay, API2 Cif Rotterdam, API8 Cfr South China, Sub-bitumous Fob Indonesia.

Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.

ultimo aggiornamento: 2025-08-20 23:00:01 GMT

Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.

Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
versus SAF AU NWE ID CN
TFS API No 2-4 Average TFS API No 4 Exch. Composite TFS API No 6 Exch. Composite TFS API No 2 Exch. Composite Sub Bituminous Coal Thermal Coal
NCF Fob Richards Bay Fob Newscastle Cif Rotterdam Fob Indonesia Cfr South China
versus $/mT versus $/mT versus $/mT versus $/mT versus $/mT
Outright API24 Outright API24 Outright API24 Outright API24 Outright API24 Outright
API24 AFR NCF ATW SUB ZTC
AUG25 95.48 -4.77 90.70 +15.63 111.1 +4.78 100.3 -53.31 42.17 +16.72 112.2
SEP25 97.73 -4.77 92.95 +13.28 111.0 +4.78 102.5 -54.76 42.97 +14.55 112.3
OCT25 99.90 -4.78 95.13 +11.00 110.9 +4.77 104.7 -55.55 44.35 +12.49 112.4
NOV25 102.15 -4.78 97.38 +8.65 110.8 +4.77 106.9 -57.50 44.65 +10.42 112.6
DEC25 100.10 -4.15 95.95 +15.15 115.3 +4.15 104.3 -55.18 44.92 +12.63 112.7
JAN26 100.18 -3.53 96.65 +16.48 116.7 +3.52 103.7 -55.04 45.14 +12.76 112.9
FEB26 100.90 -3.65 97.25 +16.85 117.8 +3.65 104.6 -55.48 45.42 +12.18 113.1
4Q25 99.58 -3.71 95.87 +15.59 115.2 +3.71 103.3 -54.94 44.64 +12.99 112.6
1Q26 101.45 -3.87 97.58 +17.00 118.5 +3.87 105.3 -56.12 45.33 +11.64 113.1
2Q26 102.27 -3.87 98.40 +17.60 119.9 +3.87 106.1 -56.45 45.82 +11.32 113.6
3Q26 104.78 -4.48 100.3 +17.86 122.6 +4.47 109.3 -58.78 46.00 +9.26 114.0
4Q26 106.88 -4.21 102.7 +18.01 124.9 +4.21 111.1 -60.66 46.22 - -
2025 98.21 -4.42 93.79 +14.38 112.6 +4.42 102.6 -54.40 43.81 +14.28 112.5
2026 103.71 -4.08 99.63 +17.55 121.3 +4.08 107.8 -57.87 45.84 +9.97 113.7
2027 107.54 -3.81 103.7 +17.23 124.8 +3.81 111.4 - - - -
2028 125.05 -20.45 104.6 - 125.1 -13.15 111.9 - - - -
2029 - - - - - - - - - - -
 
AUG25
SEP25
OCT25
NOV25
DEC25
JAN26
FEB26
4Q25
1Q26
2Q26
3Q26
4Q26
2025
2026
2027
2028
2029