GASOLIO in US$/mT
Worldwide Gasoil 0.1%sulfur and 10ppm, Fob barge ARA, Cif Cargo NWE, Cif cargo MED, 0.5% Fob Cargo Singapore, N°2 Fob NY Harbour..
Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.
ultimo aggiornamento: 2026-04-03 23:00:03 GMT
Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
| LGO | NWE | ARA | NWE | MED | SGP | SGP | NYH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | EU Gasoil 10ppm | 0.1% Gasoil | 0.1% Gasoil | 0.1% Gasoil | 0.5% Gasoil | 0.1% Gasoil | Heating Oil N | ||||||||
| Swap | Cif Cargo RDM | Fob Barges RDM | Cif Cargo RDM | Cif Cargo ITALY | Fob Cargo | Fob Cargo | Fob NYH ex-shore | ||||||||
| LCO | $/mT | LCO | $/mT | LGO | $/mT | LGO | $/mT | LGO | $/mT | LGO | $/mT | CL | $/mT | ||
| Outright | Crack | Outright | Crack | Outright | Spread | Outright | Spread | Outright | Spread | Outright | Spread | Outright | Crack | Outright | |
| LGO | C3XGZ | C3XWQ | C3ATU | C3AZ5 | C3XGA | C3SGB | C3XHK | ||||||||
| APR26 | 1481.75 | +85.30 | 1399.7 | -8.50 | 1473.3 | -4.00 | 1477.8 | -3.33 | 1478.4 | - | - | +90.73 | 293.3 | +76.06 | 1424.8 |
| MAY26 | 1212.32 | +74.13 | 1275.6 | -8.50 | 1308.3 | -4.00 | 1312.8 | -3.33 | 1313.4 | - | - | +47.93 | 230.5 | +71.99 | 1291.4 |
| JUN26 | 1067.97 | +62.59 | 1147.4 | -8.50 | 1139.5 | -4.00 | 1144.0 | -3.33 | 1144.7 | - | - | +3.70 | 165.6 | +62.63 | 1154.6 |
| JUL26 | 977.29 | +52.24 | 1029.5 | -8.50 | 1014.5 | -4.00 | 1019.0 | -3.33 | 1019.7 | - | - | -5.11 | 138.5 | +59.40 | 1077.8 |
| AUG26 | 933.55 | +45.30 | 952.4 | -8.50 | 948.0 | -4.00 | 952.5 | -3.33 | 953.2 | - | - | -6.05 | 125.2 | +58.02 | 1032.1 |
| SEP26 | 904.68 | +42.83 | 918.6 | -8.50 | 912.0 | -4.00 | 916.5 | -3.33 | 917.2 | - | - | - | 118.9 | +56.14 | 994.8 |
| OCT26 | 873.87 | +40.84 | 893.0 | -8.50 | 886.8 | -4.00 | 891.3 | -3.33 | 891.9 | - | - | -6.32 | 115.1 | +53.51 | 962.1 |
| 3Q26 | 938.51 | +46.79 | 966.8 | -8.50 | 958.2 | -4.00 | 962.7 | -3.33 | 963.3 | - | - | -9.92 | 127.5 | +57.85 | 1034.9 |
| 4Q26 | 845.00 | +38.01 | 863.3 | -8.50 | 852.8 | -4.00 | 857.3 | -3.33 | 858.0 | - | - | -5.55 | 111.7 | +51.01 | 935.8 |
| 1Q27 | 791.77 | +31.47 | 797.3 | -10.75 | 785.5 | -2.33 | 793.9 | -1.00 | 795.3 | - | - | -6.21 | 103.4 | +45.37 | 878.7 |
| 2Q27 | 754.72 | +27.41 | 758.3 | -10.75 | 745.6 | -2.33 | 754.0 | -1.00 | 755.3 | - | - | - | 99.46 | +40.18 | 832.6 |
| 3Q27 | 726.72 | +24.45 | 730.4 | -10.75 | 719.0 | -2.33 | 727.4 | -1.00 | 728.8 | - | - | - | 102.5 | +38.51 | 813.9 |
| 2026 | 1002.33 | +42.55 | 964.7 | -8.50 | 1039.3 | -4.00 | 1043.8 | -3.33 | 1044.5 | - | - | +0.50 | 139.2 | +55.89 | 1058.1 |
| 2027 | 746.02 | +26.52 | 749.6 | -10.75 | 737.9 | -2.33 | 746.3 | -1.00 | 747.6 | - | - | -11.27 | 98.33 | +40.35 | 831.2 |
| 2028 | 678.65 | +19.14 | 677.1 | -11.00 | 665.7 | -4.81 | 671.9 | -3.75 | 673.0 | - | - | - | 90.11 | +35.64 | 775.7 |
| 2029 | - | +16.10 | 643.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +35.56 | 760.2 |
| 2030 | - | +16.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| APR26 |
|---|
| MAY26 |
| JUN26 |
| JUL26 |
| AUG26 |
| SEP26 |
| OCT26 |
| 3Q26 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 3Q27 |
| 2026 |
| 2027 |
| 2028 |
| 2029 |
| 2030 |






