BENZINA in US$/mT
Worldwide Gazoline Fob barge RDM, waterborn Cargo Singapore, Fob NY Harbour, Dvd Pipeline US Gulf..
Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.
ultimo aggiornamento: 2026-01-02 23:00:01 GMT
Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
| LCO | ARA | ARA | MED | MED | SGP | SGP | CHI | NYH | USG | LA | LA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | 10ppm Unld Prm | Euro bobOxy | Prem Unld Gas 10ppm Fob Med | Prem Unld Gas 10ppm Fob Med | Ron 92 Gasoline | Ron 97 Gasoline | UNLD Gasoline | RBOB Gasoline | UNLD Ron 87 | CARBOB Gasoline | CARBOB Gasoline | ||||||||||||
| Swap | Fob Barges RDM | Fob Barges RDM | Fob Cargo MED | Fob Cargo MED | Waterborn Cargo | Waterborn Cargo | Chicago Pipeline | Fob NY Harbour | Colonial Pipeline | Pipeline | Pipeline | ||||||||||||
| LCO | $/mT | LCO | $/mT | LCO | $/mT | LCO | $/mT | LCO | $/mT | R92 | $/mT | RB | $/mT | CL | $/mT | RB | $/mT | RB | $/mT | RB | $/mT | ||
| Outright | Crack | Outright | Crack | Outright | Crack | Diff. | Crack | Outright | Crack | Outright | Diff | Outright | Spread | Outright | Crack | Outright | Spread | Outright | Spread | Outright | Spread | Outright | |
| BRN | C3XRG | C3X7K | C3GKS | C33G | C31N | C3X0 | C33C | C3XRM | C3XRU | C3XMH | C3AJL | ||||||||||||
| JAN26 | 60.67 | +20.01 | 674.7 | +10.06 | 591.0 | +5.90 | 563.6 | +20.42 | 678.1 | +10.70 | 604.3 | +27.60 | 748.8 | -0.23 | 597.9 | +12.42 | 585.7 | -0.08 | 599.2 | +0.04 | 600.2 | +0.06 | 600.3 |
| FEB26 | 60.22 | +24.57 | 712.6 | +10.75 | 596.4 | +10.49 | 602.3 | +20.87 | 681.5 | +10.40 | 601.3 | +28.30 | 753.9 | -0.23 | 608.0 | +13.85 | 596.0 | -0.08 | 609.2 | +0.07 | 610.5 | +0.06 | 610.4 |
| MAR26 | 59.90 | +24.48 | 711.6 | +11.37 | 601.4 | +10.35 | 600.8 | +25.39 | 719.2 | +10.10 | 598.5 | +27.10 | 743.7 | -0.23 | 687.6 | +23.45 | 675.4 | -0.09 | 688.8 | +0.28 | 691.9 | +0.06 | 690.0 |
| APR26 | 59.76 | +29.42 | 752.8 | +11.97 | 606.1 | +13.92 | 630.9 | +25.11 | 716.5 | +9.90 | 596.4 | +27.20 | 743.7 | -0.23 | 690.5 | +23.85 | 678.4 | -0.22 | 690.6 | +0.32 | 695.1 | +0.06 | 692.9 |
| MAY26 | 59.71 | +29.35 | 752.2 | +16.00 | 640.0 | +14.08 | 632.3 | +28.38 | 744.0 | +9.50 | 593.1 | +26.60 | 738.6 | -0.23 | 687.5 | +23.50 | 675.8 | -0.22 | 687.7 | +0.32 | 692.2 | +0.06 | 689.9 |
| JUN26 | 59.72 | +28.76 | 747.1 | +15.70 | 637.4 | +13.73 | 629.2 | +28.27 | 743.0 | +8.90 | 588.2 | +26.10 | 734.3 | -0.23 | 680.3 | +22.61 | 668.4 | -0.22 | 680.4 | +0.30 | 684.8 | +0.06 | 682.7 |
| JUL26 | 59.70 | +27.92 | 740.2 | +15.14 | 632.8 | +12.76 | 621.1 | +27.68 | 738.2 | +8.30 | 583.1 | +25.60 | 730.9 | -0.23 | 670.5 | +21.44 | 659.2 | -0.21 | 670.7 | +0.30 | 675.0 | +0.06 | 672.9 |
| 2Q26 | 59.73 | +29.18 | 750.7 | +14.56 | 627.8 | +14.00 | 631.6 | +28.29 | 743.2 | +9.40 | 592.6 | +26.60 | 738.6 | -0.23 | 686.1 | +23.58 | 676.4 | -0.22 | 686.2 | +0.32 | 690.7 | +0.06 | 688.5 |
| 3Q26 | 59.75 | +26.69 | 730.1 | +14.20 | 625.1 | +11.74 | 612.6 | +25.22 | 717.7 | +7.70 | 578.1 | +25.50 | 730.1 | -0.23 | 642.7 | +19.89 | 644.6 | -0.19 | 643.0 | +0.19 | 646.3 | +0.06 | 645.1 |
| 4Q26 | 59.89 | +19.31 | 667.7 | +8.79 | 579.2 | +6.55 | 568.0 | +19.37 | 668.2 | +6.30 | 565.5 | +24.90 | 724.1 | -0.23 | 583.6 | +11.50 | 573.6 | -0.08 | 584.8 | +0.02 | 585.7 | +0.06 | 586.0 |
| 1Q27 | 60.24 | +20.63 | 680.9 | +5.85 | 556.7 | +9.07 | 591.7 | +21.09 | 684.8 | +5.60 | 562.3 | +24.50 | 723.3 | -0.23 | 608.3 | +12.32 | 581.5 | -0.12 | 609.3 | +0.10 | 611.1 | +0.06 | 610.7 |
| 2Q27 | 60.51 | - | - | +9.82 | 592.6 | - | - | +25.53 | 724.7 | +5.50 | 564.3 | - | - | - | - | +19.49 | 645.1 | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 59.95 | +24.97 | 715.9 | +12.25 | 609.0 | +10.28 | 600.5 | +24.11 | 708.7 | +8.00 | 581.0 | +26.00 | 734.3 | -0.23 | 635.9 | +14.95 | 603.8 | -0.15 | 636.6 | +0.16 | 639.2 | +0.06 | 638.3 |
| 2027 | 60.72 | +20.18 | 681.4 | +8.03 | 579.2 | +9.07 | 595.9 | +21.91 | 695.9 | +4.90 | 560.8 | +24.00 | 723.3 | -0.23 | 616.0 | +12.34 | 586.0 | -0.12 | 616.9 | +0.11 | 618.8 | +0.06 | 618.3 |
| 2028 | - | - | - | +2.89 | 549.2 | - | - | - | - | +3.80 | 564.4 | - | - | - | - | +10.86 | 584.6 | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +10.12 | 588.8 | - | - | - | - | - | - |
| 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JAN26 |
|---|
| FEB26 |
| MAR26 |
| APR26 |
| MAY26 |
| JUN26 |
| JUL26 |
| 2Q26 |
| 3Q26 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 2026 |
| 2027 |
| 2028 |
| 2029 |
| 2030 |






