BENZINA in US$/mT
Worldwide Gazoline Fob barge RDM, waterborn Cargo Singapore, Fob NY Harbour, Dvd Pipeline US Gulf..
Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.
ultimo aggiornamento: 2026-02-17 23:00:01 GMT
Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
| LCO | ARA | ARA | MED | MED | SGP | SGP | CHI | NYH | USG | LA | LA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | 10ppm Unld Prm | Euro bobOxy | Prem Unld Gas 10ppm Fob Med | Prem Unld Gas 10ppm Fob Med | Ron 92 Gasoline | Ron 97 Gasoline | UNLD Gasoline | RBOB Gasoline | UNLD Ron 87 | CARBOB Gasoline | CARBOB Gasoline | ||||||||||||
| Swap | Fob Barges RDM | Fob Barges RDM | Fob Cargo MED | Fob Cargo MED | Waterborn Cargo | Waterborn Cargo | Chicago Pipeline | Fob NY Harbour | Colonial Pipeline | Pipeline | Pipeline | ||||||||||||
| LCO | $/mT | LCO | $/mT | LCO | $/mT | LCO | $/mT | LCO | $/mT | R92 | $/mT | RB | $/mT | CL | $/mT | RB | $/mT | RB | $/mT | RB | $/mT | ||
| Outright | Crack | Outright | Crack | Outright | Crack | Diff. | Crack | Outright | Crack | Outright | Diff | Outright | Spread | Outright | Crack | Outright | Spread | Outright | Spread | Outright | Spread | Outright | |
| BRN | C3XRG | C3X7K | C3GKS | C33G | C31N | C3X0 | C33C | C3XRM | C3XRU | C3XMH | C3AJL | ||||||||||||
| FEB26 | 67.20 | +16.75 | 703.5 | +7.66 | 627.2 | +10.49 | 659.8 | +17.22 | 707.5 | +5.30 | 615.4 | +21.50 | 753.9 | -0.23 | 671.3 | +14.50 | 645.0 | -0.00 | 673.2 | -0.21 | 671.4 | +0.06 | 673.7 |
| MAR26 | 68.00 | +17.06 | 703.0 | +9.06 | 635.7 | +10.35 | 655.3 | +17.53 | 706.9 | +6.50 | 622.7 | +20.70 | 743.7 | -0.23 | 751.1 | +24.44 | 727.5 | -0.10 | 752.1 | +0.05 | 753.4 | +0.06 | 753.5 |
| APR26 | 67.39 | +22.67 | 746.5 | +10.60 | 645.1 | +13.92 | 682.1 | +21.56 | 737.2 | +7.90 | 630.6 | +21.20 | 743.7 | -0.23 | 753.5 | +25.24 | 733.0 | -0.22 | 753.6 | +0.10 | 756.3 | +0.06 | 755.9 |
| MAY26 | 66.90 | +23.02 | 746.0 | +14.93 | 678.0 | +14.08 | 680.0 | +21.91 | 736.7 | +9.40 | 640.5 | +21.00 | 738.6 | -0.23 | 750.1 | +25.20 | 731.2 | -0.22 | 750.2 | +0.11 | 753.0 | +0.06 | 752.5 |
| JUN26 | 66.47 | +22.80 | 740.9 | +15.14 | 676.5 | +13.73 | 673.7 | +21.69 | 731.6 | +10.00 | 642.0 | +20.90 | 734.3 | -0.23 | 743.1 | +24.70 | 724.6 | -0.22 | 743.2 | +0.10 | 745.8 | +0.06 | 745.5 |
| JUL26 | 66.12 | +22.31 | 734.2 | +14.98 | 672.5 | +12.76 | 662.8 | +20.85 | 721.9 | +9.70 | 636.9 | +20.80 | 730.9 | -0.23 | 731.8 | +23.79 | 714.8 | -0.22 | 732.0 | +0.08 | 734.4 | +0.06 | 734.2 |
| AUG26 | 65.76 | +21.03 | 720.8 | +14.33 | 664.5 | +11.38 | 648.4 | +19.56 | 708.5 | +9.20 | 630.0 | +20.40 | 725.0 | -0.23 | 718.8 | +22.48 | 701.3 | -0.20 | 719.0 | +0.03 | 721.0 | +0.06 | 721.2 |
| 2Q26 | 66.92 | +22.84 | 744.5 | +13.56 | 666.6 | +14.00 | 679.4 | +21.94 | 737.0 | +9.10 | 637.7 | +21.00 | 738.6 | -0.23 | 748.9 | +25.32 | 731.9 | -0.22 | 749.0 | +0.11 | 751.8 | +0.06 | 751.3 |
| 3Q26 | 65.78 | +21.39 | 724.0 | +14.30 | 664.4 | +11.74 | 651.6 | +19.92 | 711.6 | +9.20 | 629.9 | +21.00 | 730.1 | -0.23 | 704.9 | +22.45 | 701.5 | -0.20 | 705.2 | +0.00 | 706.9 | +0.06 | 707.3 |
| 4Q26 | 65.09 | +14.83 | 663.6 | +9.17 | 616.0 | +6.55 | 602.0 | +14.89 | 664.1 | +7.50 | 610.2 | +20.90 | 724.1 | -0.23 | 639.1 | +14.39 | 627.5 | -0.09 | 640.4 | -0.15 | 639.8 | +0.06 | 641.5 |
| 1Q27 | 64.82 | +16.65 | 683.0 | +6.30 | 596.1 | +9.07 | 627.7 | +17.12 | 687.0 | +6.00 | 601.4 | +20.30 | 723.3 | -0.23 | 666.9 | +15.63 | 637.4 | -0.12 | 667.8 | -0.05 | 668.4 | +0.06 | 669.3 |
| 2Q27 | 64.75 | - | - | +10.20 | 628.0 | - | - | +21.88 | 726.2 | +6.30 | 603.1 | - | - | - | - | +23.12 | 700.1 | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 66.42 | +19.86 | 715.2 | +12.01 | 649.3 | +10.68 | 646.8 | +18.83 | 706.6 | +8.20 | 625.9 | +20.90 | 733.5 | -0.23 | 700.1 | +21.61 | 696.2 | -0.16 | 700.7 | -0.03 | 701.8 | +0.06 | 702.5 |
| 2027 | 64.82 | +16.64 | 683.5 | +8.49 | 615.0 | +9.07 | 628.2 | +18.37 | 698.0 | +5.50 | 597.5 | +20.20 | 723.3 | -0.23 | 672.4 | +15.94 | 639.7 | -0.12 | 673.3 | -0.02 | 674.1 | +0.06 | 674.8 |
| 2028 | - | - | - | +3.69 | 579.9 | - | - | - | - | +4.10 | 591.5 | - | - | - | - | +14.54 | 633.1 | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +14.45 | 639.0 | - | - | - | - | - | - |
| 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FEB26 |
|---|
| MAR26 |
| APR26 |
| MAY26 |
| JUN26 |
| JUL26 |
| AUG26 |
| 2Q26 |
| 3Q26 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 2026 |
| 2027 |
| 2028 |
| 2029 |
| 2030 |






