PLATINO in US$/Oz
Worldwide Platinum / Precious metals, Globex 50oz, TOCOM, TOCOM mini, SAFEX and RUSSIAN MOF.
Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.
ultimo aggiornamento: 2026-08-17 23:00:02 GMT
Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
| NYMEX | JP | JP | SAF | SAF | RS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Tokyo Platinum | mini Platinum | 10 Oz Platinum SAFEX | 100 Oz QUANTO Platinum SAFEX | PLATINUM MOF Moscow | ||||||
| Swap | TOCOM | TOCOM | Ddp South Africa | Ddp South Africa | Ddp Russia | ||||||
| PL | $/oz | PL | $/oz | PL | $/Oz | PL | $/Oz | PL | $/Oz | ||
| Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | |
| C3PL | TPL | TPLM | PLAT | QPLT | MPT | ||||||
| AUG26 | 1779.90 | -15.40 | 1764.5 | -47.50 | 1732.4 | -40.60 | 1739.3 | -10.80 | 1769.1 | - | - |
| SEP26 | 1781.60 | -22.30 | 1759.3 | -43.50 | 1738.1 | -29.70 | 1751.9 | -7.50 | 1774.1 | - | - |
| OCT26 | 1783.10 | -31.80 | 1751.3 | -35.30 | 1747.8 | -19.00 | 1764.1 | -4.20 | 1778.9 | - | - |
| NOV26 | 1785.10 | -27.80 | 1757.3 | -27.80 | 1757.3 | -8.30 | 1776.8 | -1.20 | 1783.9 | - | - |
| DEC26 | 1784.80 | -25.20 | 1759.6 | -25.90 | 1758.9 | -4.90 | 1779.9 | +4.00 | 1788.8 | - | - |
| JAN27 | 1785.10 | -9.40 | 1775.7 | -9.40 | 1775.7 | -4.30 | 1780.8 | +8.70 | 1793.8 | - | - |
| FEB27 | 1803.40 | -24.20 | 1779.2 | -23.00 | 1780.4 | -10.70 | 1792.7 | -4.60 | 1798.8 | - | - |
| 4Q26 | 1784.30 | -28.20 | 1756.1 | -29.60 | 1754.7 | -10.70 | 1773.6 | -0.40 | 1783.9 | - | - |
| 1Q27 | 1797.30 | -16.70 | 1780.6 | -6.40 | 1790.9 | -5.00 | 1792.3 | +1.30 | 1798.6 | - | - |
| 2Q27 | 1812.40 | -5.30 | 1807.1 | -1.20 | 1811.2 | +8.80 | 1821.2 | -0.80 | 1811.6 | - | - |
| 3Q27 | 1823.40 | -28.70 | 1794.7 | -25.70 | 1797.7 | - | - | +0.60 | 1824.0 | - | - |
| 4Q27 | 1833.50 | -59.00 | 1774.5 | -56.10 | 1777.4 | - | - | +119.4 | 1726.2 | - | - |
| 2026 | 1782.90 | -24.50 | 1758.4 | -36.00 | 1746.9 | -20.50 | 1762.4 | -3.90 | 1779.0 | - | - |
| 2027 | 1816.60 | -27.40 | 1789.2 | -22.30 | 1794.3 | -12.70 | 1803.9 | -5.20 | 1811.4 | - | - |
| 2028 | 1851.30 | -137.3 | 1714.0 | -124.2 | 1727.1 | - | - | -45.20 | 2131.4 | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AUG26 |
|---|
| SEP26 |
| OCT26 |
| NOV26 |
| DEC26 |
| JAN27 |
| FEB27 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 3Q27 |
| 4Q27 |
| 2026 |
| 2027 |
| 2028 |
| 2028 |
| 2029 |






