GOMMA universalmente in US$/mT

Worldwide Rubber, TSR20 Cif Singapore, Natural cif Shanghaï & Cif Tokyo, SMR CV, L, 5 & 10 fob Malaysian ports.

Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.

ultimo aggiornamento: 2026-04-03 23:00:04 GMT

Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.

Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
SICOM SGP CN JP MY MY MY MY MY
RSS3 TSR 20 Natural Rubber Rubber Composite SMR 20 SMR CV SMR L SMR 5 SMR 10
Swap C&f Singapore Cif Shanghai Fob Tokyo Fob Malaysia Fob Malaysia Fob Malaysia Fob Malaysia Fob Malaysia
RSS3 $/mT RSS3 $/mT RSS3 $/mT TSR20 $/mT RSS3 $/mT RSS3 $/mT TSR20 $/mT TSR20 $/mT
Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright
RT TF SRU TRB SMR20 SMRCV SMRL SMR5 SMR10
APR26 2404.00 -37.00 2034.0 +2.88 2432.8 +94.72 3351.2 +207.4 4108.0 +312.0 5523.5 +309.4 5498.0 +212.5 4159.0 +208.7 4121.0
MAY26 2405.60 -39.06 2015.0 +0.77 2413.3 +98.85 3394.1 +207.6 4090.6 +312.1 5526.7 +309.6 5501.2 +212.7 4141.6 +208.9 4103.6
JUN26 2407.20 -39.72 2010.0 +3.42 2441.4 +103.1 3437.8 +207.7 4087.2 +312.4 5531.5 +309.7 5504.4 +212.8 4138.2 +209.0 4100.2
JUL26 2408.80 -39.88 2010.0 +3.81 2446.9 +105.3 3462.1 +207.9 4088.8 +312.9 5537.9 +309.9 5507.6 +213.0 4139.8 +209.2 4101.8
AUG26 2410.40 -40.24 2008.0 +4.95 2459.9 +111.3 3523.5 +208.0 4088.4 +313.6 5545.9 +310.0 5510.8 +213.1 4139.4 +209.3 4101.4
SEP26 2412.00 -40.40 2008.0 +6.55 2477.5 +117.1 3583.4 +208.2 4090.0 +314.4 5555.5 +310.2 5514.0 +213.3 4141.0 +209.5 4103.0
OCT26 2413.60 -40.66 2007.0 +5.85 2472.1 +117.2 3586.0 +208.4 4090.6 +315.3 5566.7 +310.4 5517.2 +213.5 4141.6 +209.7 4103.6
3Q26 2410.40 -40.17 2008.7 +5.10 2461.4 +111.3 3523.0 +208.0 4089.1 +316.0 5569.9 +310.0 5510.8 +213.1 4140.1 +209.3 4102.1
4Q26 2415.20 -40.69 2008.3 +6.18 2477.0 +114.1 3556.6 +208.5 4093.5 +317.1 5585.9 +310.5 5520.4 +213.6 4144.5 +209.8 4106.5
1Q27 2419.90 -40.59 2014.0 +16.15 2581.4 +113.7 3556.4 +209.0 4103.9 +318.7 5606.5 +311.0 5529.8 +214.1 4154.9 +210.3 4116.9
2Q27 2424.70 -40.78 2016.9 +19.20 2616.7 +115.0 3574.4 +209.5 4111.6 +320.7 5632.0 +311.5 5539.4 +214.6 4162.6 +210.8 4124.6
3Q27 2428.60 -40.98 2018.8 +20.40 2632.6 +116.5 3594.0 +209.9 4117.4 +323.2 5660.5 +311.9 5547.2 +215.0 4168.4 +211.2 4130.4
2026 2410.40 -39.82 2012.2 +4.55 2455.9 +108.1 3491.3 +208.0 4092.6 +323.8 5648.7 +310.0 5510.8 +213.1 4143.6 +209.3 4105.6
2027 2423.90 -40.80 2015.9 +19.60 2619.9 +116.1 3584.9 +209.4 4109.8 +325.8 5682.1 +311.4 5537.8 +214.5 4160.8 +210.7 4122.8
2028 - - - - 2662.7 - 3640.7 - - - - - - - - - -
2029 - - - - - - - - - - - - - - - - -
2030 - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
APR26
MAY26
JUN26
JUL26
AUG26
SEP26
OCT26
3Q26
4Q26
1Q27
2Q27
3Q27
2026
2027
2028
2029
2030