ARGENTO universalmente in US$/Oz
Worldwide Silver / Precious metals, Nymex 1000oz, Indian MCX, Shanghai, TOCOM, SAFEX, Dubai DCGX and Moscow MOF. .
Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.
ultimo aggiornamento: 2026-01-02 23:00:01 GMT
Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
| NYMEX | IN | IN | IN | SAF | JP | CN | UAE | RS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | 50 Kg Silver MCX | 10 Kg Silver Mini MCX | 1 Kg Silver Micro MCX | 1000 Oz Silver SAFEX | Tokyo Silver | 1 Kg Silver | 1000 Oz Silver DCGX | Silver MOF Moscow | |||||||||
| Swap | Ddp India | Ddp India | Ddp India | Ddp South Africa | TOCOM | Cif Shanghai | Ddp Dubai | Ddp Russia | |||||||||
| SI | $/Oz | SI | $/Oz | SI | $/Oz | SI | $/Oz | SI | $/oz | SI | $/Oz | SI | $/Oz | SI | $/Oz | ||
| Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | |
| C3SI | SLV | SLVM | SLVMIC | QSLV | TSI | SAG | DSLV | SMOF | |||||||||
| JAN26 | 70.15 | +7.85 | 77.99 | +9.93 | 80.07 | +9.99 | 80.13 | +2.91 | 73.05 | -135.8 | -65.66 | +12.33 | 82.47 | +0.61 | 70.76 | - | - |
| FEB26 | 71.37 | +7.65 | 79.02 | +9.71 | 81.08 | +9.75 | 81.12 | +1.99 | 73.36 | -3.37 | 68.00 | +10.10 | 81.47 | -1.08 | 70.29 | - | - |
| MAR26 | 71.30 | +12.14 | 83.43 | +13.07 | 84.36 | +10.87 | 82.16 | +2.57 | 73.86 | -2.16 | 69.14 | +9.18 | 80.47 | -1.89 | 69.41 | - | - |
| APR26 | 71.54 | +11.79 | 83.33 | +12.65 | 84.19 | +11.56 | 83.10 | +2.71 | 74.25 | -1.88 | 69.66 | +9.27 | 80.81 | -2.13 | 69.41 | - | - |
| MAY26 | 71.26 | +11.93 | 83.18 | +12.75 | 84.00 | +12.77 | 84.02 | +3.21 | 74.46 | -1.44 | 69.82 | +9.35 | 80.60 | -1.80 | 69.45 | - | - |
| JUN26 | 72.12 | +10.91 | 83.02 | +11.73 | 83.84 | +13.07 | 85.18 | +2.56 | 74.67 | -2.11 | 70.00 | +8.85 | 80.96 | -2.66 | 69.46 | - | - |
| JUL26 | 71.87 | +10.99 | 82.86 | +14.38 | 86.25 | +14.43 | 86.30 | +3.08 | 74.95 | +0.19 | 72.06 | +8.79 | 80.66 | -2.41 | 69.46 | - | - |
| 2Q26 | 71.64 | +11.54 | 83.18 | - | - | +12.46 | 84.10 | +2.82 | 74.46 | -1.81 | 69.83 | +9.15 | 80.79 | -2.20 | 69.44 | - | - |
| 3Q26 | 72.24 | +12.15 | 84.39 | - | - | +15.11 | 87.35 | +2.99 | 75.23 | +0.61 | 72.85 | +8.39 | 80.63 | -2.75 | 69.49 | - | - |
| 4Q26 | 72.81 | +15.05 | 87.86 | +15.21 | 88.02 | +17.63 | 90.44 | +3.10 | 75.91 | +3.72 | 76.53 | +18.04 | 90.85 | -3.25 | 69.56 | - | - |
| 1Q27 | 73.33 | +13.70 | 87.03 | +20.58 | 93.91 | +20.31 | 93.64 | -4.17 | 73.60 | -0.56 | 72.77 | +23.92 | 97.25 | -3.71 | 69.63 | - | - |
| 2Q27 | 73.90 | +12.82 | 86.72 | +23.13 | 97.03 | +22.69 | 96.59 | - | - | -5.91 | 67.99 | +14.56 | 88.46 | -4.22 | 69.68 | - | - |
| 2026 | 71.91 | +11.99 | 83.89 | +13.28 | 85.19 | +13.85 | 85.76 | +2.74 | 74.65 | -11.15 | 60.76 | +11.53 | 83.43 | -2.25 | 69.66 | - | - |
| 2027 | 74.20 | +12.08 | 86.27 | +24.36 | 98.55 | +23.83 | 98.03 | -1.61 | 72.31 | -8.70 | 65.49 | +18.47 | 92.67 | -4.53 | 69.67 | - | - |
| 2028 | 76.44 | +8.17 | 84.61 | +28.42 | 104.9 | +27.54 | 104.0 | - | - | -21.64 | 54.80 | +19.29 | 95.73 | -4.23 | 75.67 | - | - |
| 2029 | 78.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2029 | -35.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JAN26 |
|---|
| FEB26 |
| MAR26 |
| APR26 |
| MAY26 |
| JUN26 |
| JUL26 |
| 2Q26 |
| 3Q26 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 2026 |
| 2027 |
| 2028 |
| 2029 |
| 2029 |






