ARGENTO universalmente in US$/Oz

Worldwide Silver / Precious metals, Nymex 1000oz, Indian MCX, Shanghai, TOCOM, SAFEX, Dubai DCGX and Moscow MOF. .

Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.

ultimo aggiornamento: 2026-07-02 23:00:01 GMT

Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.

Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
NYMEX IN IN IN SAF JP CN UAE RS
SI 50 Kg Silver MCX 10 Kg Silver Mini MCX 1 Kg Silver Micro MCX 1000 Oz Silver SAFEX Tokyo Silver 1 Kg Silver 1000 Oz Silver DCGX Silver MOF Moscow
Swap Ddp India Ddp India Ddp India Ddp South Africa TOCOM Cif Shanghai Ddp Dubai Ddp Russia
SI $/Oz SI $/Oz SI $/Oz SI $/Oz SI $/oz SI $/Oz SI $/Oz SI $/Oz
Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright
C3SI SLV SLVM SLVMIC QSLV TSI SAG DSLV SMOF
JUL26 61.47 +12.57 74.04 +14.60 76.07 +14.61 76.08 -1.44 60.03 -3.44 58.03 +6.37 67.84 -0.07 61.39 - -
AUG26 61.19 +13.52 74.71 +15.37 76.56 +15.36 76.55 -1.00 60.19 -3.02 58.17 +6.99 68.18 -0.17 61.02 - -
SEP26 61.29 +15.08 76.37 +17.94 79.23 +15.93 77.22 -0.61 60.68 -2.97 58.32 +7.12 68.41 -1.01 60.28 - -
OCT26 61.63 +14.54 76.16 +17.40 79.02 +16.06 77.68 -0.63 60.99 -3.70 57.93 +7.01 68.63 -1.34 60.29 - -
NOV26 62.30 +13.68 75.97 +16.53 78.82 +15.86 78.15 -1.29 61.01 -4.23 58.07 +6.58 68.87 -1.99 60.30 - -
DEC26 62.42 +13.33 75.74 +16.22 78.63 +16.20 78.61 -1.37 61.05 -3.71 58.71 +6.65 69.07 -2.04 60.38 - -
JAN27 62.11 +15.16 77.26 +16.33 78.43 +17.00 79.10 -0.86 61.24 -3.75 58.36 +7.21 69.31 -1.76 60.34 - -
4Q26 62.11 +13.85 75.96 - - +16.04 78.15 -1.10 61.02 -3.88 58.24 +6.75 68.86 -1.79 60.32 - -
1Q27 61.73 +15.27 77.00 - - +17.85 79.58 -0.33 61.40 -3.06 58.67 +7.79 69.52 -1.39 60.34 - -
2Q27 62.80 +12.79 75.59 +16.90 79.70 +18.20 81.01 -0.99 61.81 -3.85 58.95 +6.32 69.12 -2.40 60.41 - -
3Q27 62.79 +13.70 76.48 +20.66 83.44 +19.88 82.67 +0.37 61.80 -3.72 59.06 +6.41 69.20 -2.30 60.49 - -
4Q27 63.50 +13.49 76.98 +21.92 85.41 +20.65 84.15 - - -4.36 59.13 +7.01 70.50 -2.93 60.57 - -
2026 61.71 +13.78 75.50 +16.34 78.06 +15.67 77.38 -1.06 60.66 -3.51 58.21 +6.79 68.50 -1.10 60.61 - -
2027 62.71 +13.81 76.51 +19.15 81.86 +19.15 81.85 -1.14 61.57 -3.75 58.96 +6.88 69.59 -2.25 60.45 - -
2028 65.31 +12.42 77.73 +23.21 88.52 +21.14 86.45 - - -6.59 58.72 +5.65 70.96 -4.68 60.63 - -
2029 68.26 - - - - - - - - - - - - - - - -
2029 -35.51 - - - - - - - - - - - - - - - -
 
JUL26
AUG26
SEP26
OCT26
NOV26
DEC26
JAN27
4Q26
1Q27
2Q27
3Q27
4Q27
2026
2027
2028
2029
2029