MINERALE DI FERRO in US$/mT, COBALT & MOLYBDENE
Worldwide IRON ORE, TSI and Shanghaï, based on TSI differentials.
Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.
ultimo aggiornamento: 2025-10-15 23:00:02 GMT
Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
| HRC | CN | CN | GB | GB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron ORE worldwide index | Iron ORE 62% FE | Iron ORE 62% FE | COBALT | MOLYBDENE | |||||
| Basis | CFR China | Ddp Dalian | Cif N.W.Europe | Cif N.W.Europe | |||||
| HRC | $/mT | HRC | $/mT | LME | $/mT | LME | $/mT | ||
| Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Swap | Outright | Swap | Outright | |
| C3TSIM | TIO | IDCE | COB | MYD | |||||
| SEP23 | 71.10 | +43.30 | 108.0 | +57.10 | 114.8 | - | 42570 | - | 25.06 |
| OCT23 | 123.60 | -10.10 | 104.8 | +1.60 | 113.8 | - | 42456 | - | 24.93 |
| NOV23 | 128.30 | -15.70 | 104.8 | -5.70 | 113.6 | - | 42474 | - | 24.96 |
| DEC23 | 132.90 | -21.60 | 104.7 | -13.10 | 113.5 | - | 42472 | - | 24.93 |
| JAN24 | 138.00 | -27.90 | 103.1 | -20.90 | 112.5 | - | 42460 | - | 24.93 |
| FEB24 | 143.30 | -34.30 | 101.9 | -27.60 | 111.9 | - | 42439 | - | 24.93 |
| MAR24 | 148.50 | -40.50 | 101.2 | -33.70 | 111.4 | - | 42416 | - | 24.93 |
| 4Q23 | 128.30 | -15.90 | 103.2 | -5.80 | 112.6 | - | 42457 | - | 24.93 |
| 1Q24 | 143.30 | -34.30 | 100.7 | -27.40 | 110.7 | - | 42974 | - | 24.93 |
| 2Q24 | 160.30 | -54.20 | 98.70 | -48.20 | 108.6 | - | 43643 | - | 24.93 |
| 3Q24 | 179.50 | -75.90 | 97.30 | -71.80 | 106.7 | - | 44109 | - | 24.93 |
| 4Q24 | 200.80 | -99.30 | 96.00 | -97.70 | 105.1 | - | 44569 | - | 24.93 |
| 2023 | 114.00 | -1.10 | 105.9 | +9.90 | 114.1 | - | 42500 | - | 24.98 |
| 2024 | 171.00 | -66.00 | 100.0 | -61.30 | 109.7 | - | 43296 | - | 24.93 |
| 2025 | 142.20 | -43.40 | 94.50 | -4.70 | 105.6 | - | 45033 | - | 24.93 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.93 |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEP23 |
|---|
| OCT23 |
| NOV23 |
| DEC23 |
| JAN24 |
| FEB24 |
| MAR24 |
| 4Q23 |
| 1Q24 |
| 2Q24 |
| 3Q24 |
| 4Q24 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2025 |
| 2026 |






