BENZINA in US$/mT

Worldwide Gazoline Fob barge RDM, waterborn Cargo Singapore, Fob NY Harbour, Dvd Pipeline US Gulf..

Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.

ultimo aggiornamento: 2024-03-18 23:00:01 GMT

Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.

Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
LCO ARA ARA MED MED SGP SGP CHI NYH USG LA LA
ICE 10ppm Unld Prm Euro bobOxy Prem Unld Gas 10ppm Fob Med Prem Unld Gas 10ppm Fob Med Ron 92 Gasoline Ron 97 Gasoline UNLD Gasoline RBOB Gasoline UNLD Ron 87 CARBOB Gasoline CARBOB Gasoline
Swap Fob Barges RDM Fob Barges RDM Fob Cargo MED Fob Cargo MED Waterborn Cargo Waterborn Cargo Chicago Pipeline Fob NY Harbour Colonial Pipeline Pipeline Pipeline
LCO $/mT LCO $/mT LCO $/mT LCO $/mT LCO $/mT R92 $/mT RB $/mT CL $/mT RB $/mT RB $/mT RB $/mT
Outright Crack Outright Crack Outright Crack Diff. Crack Outright Crack Outright Diff Outright Spread Outright Crack Outright Spread Outright Spread Outright Spread Outright
BRN C3XRG C3X7K C3GKS C33G C31N C3X0 C33C C3XRM C3XRU C3XMH C3AJL
MAR24 86.37 +17.68 876.3 +12.73 834.7 +21.36 919.5 +19.61 892.5 +9.90 821.7 +14.50 861.3 -0.18 972.0 +31.98 961.4 -0.22 971.6 +0.05 973.9 +0.18 975.0
APR24 85.25 +23.16 917.1 +18.50 877.9 +23.73 934.4 +21.91 906.6 +12.70 840.3 +17.30 880.0 -0.13 967.4 +32.16 958.3 -0.24 966.5 +0.01 968.6 +0.06 969.0
MAY24 84.72 +21.36 895.8 +24.09 918.8 +23.15 923.2 +20.13 885.5 +12.50 832.2 +17.10 871.5 -0.13 953.4 +30.41 939.6 -0.26 952.3 +0.00 954.5 +0.06 954.9
JUN24 84.10 +19.92 877.8 +23.48 907.7 +21.80 905.7 +18.81 868.5 +11.70 819.3 +16.30 858.7 -0.13 935.4 +28.89 921.6 -0.26 934.3 -0.03 936.3 +0.06 937.0
JUL24 83.45 +18.30 858.2 +22.01 889.4 +20.05 884.8 +17.10 848.1 +10.60 804.2 +15.10 842.5 -0.13 914.8 +27.14 901.1 -0.25 913.8 -0.07 915.3 +0.06 916.4
AUG24 82.77 +16.72 838.9 +20.35 869.4 +18.45 865.0 +15.55 829.1 +9.50 788.4 +13.90 826.3 -0.13 891.1 +25.02 876.8 -0.19 890.6 -0.14 891.0 +0.06 892.6
SEP24 82.11 +14.38 813.0 +18.72 849.5 +15.99 837.8 +13.21 803.2 +8.20 771.2 +12.50 808.5 -0.13 811.4 +16.34 797.7 -0.17 811.1 -0.35 809.5 +0.06 812.9
2Q24 84.69 +21.49 896.9 +22.03 901.5 +19.37 891.1 +21.13 894.0 +12.30 830.6 +17.00 870.6 -0.13 952.1 +31.40 947.5 -0.25 951.1 +0.02 953.3 +0.06 953.6
3Q24 82.77 +16.47 836.7 +20.36 869.4 +18.16 862.5 +15.28 826.7 +9.40 788.0 +13.80 825.5 -0.13 872.4 +25.36 879.7 -0.20 871.8 -0.19 871.9 +0.06 874.0
4Q24 80.89 +6.91 739.9 +11.62 779.5 +9.88 775.2 +7.32 743.3 +6.50 746.5 +10.70 782.0 -0.13 771.6 +13.76 764.3 -0.10 771.9 -0.43 769.0 +0.06 773.1
1Q25 79.45 +6.33 720.3 +7.02 726.0 +9.85 760.0 +7.46 729.8 +6.20 729.0 +10.40 765.0 -0.13 779.9 +13.94 750.5 -0.14 779.8 -0.33 778.2 +0.06 781.4
2Q25 78.64 +11.59 753.3 - - +12.76 773.5 +10.39 743.2 +6.70 722.0 +11.40 761.6 -0.13 821.0 +22.37 808.3 - - -0.12 821.1 +0.06 822.6
2024 83.14 +16.19 837.8 +18.00 853.0 +17.42 859.6 +14.91 827.0 +9.10 788.4 +13.40 825.5 -0.13 876.0 +23.68 867.9 -0.18 875.6 -0.18 875.6 +0.07 877.7
2025 78.08 +9.06 728.0 +7.02 710.9 +11.16 755.8 +8.85 726.3 +6.40 715.2 +10.80 752.4 -0.13 774.9 +15.49 745.9 -0.14 774.8 -0.25 773.9 +0.06 776.4
2026 74.54 +9.75 704.5 - - +9.72 713.8 +9.53 702.7 +7.00 691.1 +11.40 728.3 -0.13 749.9 +16.09 716.1 - - -0.21 749.2 +0.06 751.4
2027 - +8.18 673.1 - - - - +9.30 682.6 +8.30 683.5 +12.50 718.7 -0.13 757.4 +17.47 707.1 - - -0.28 756.1 +0.06 758.9
2028 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
MAR24
APR24
MAY24
JUN24
JUL24
AUG24
SEP24
2Q24
3Q24
4Q24
1Q25
2Q25
2024
2025
2026
2027
2028