ELECTRICIDAD - Western Europe Composite Exchange Baseload in EUR/MWh
Western Europe Composite Exchange's Electricity Baseload.
Porque le no registran, los datos sobre la exhibición se retrasan cerca 60 días. Para conseguir sus credenciales satisfacen por primera vez van a suscripción sección.
última actualización: 2025-08-08 23:00:01 GMT
Para ver LIBREMENTE las páginas actualizadas, usted necesita ser registrado con credenciales válidas.
¿Ninguna contraseña todavía? ?
Por favor tecleo abajo to proceed with paying subscription. cerrarse
¿Ninguna contraseña todavía? ?
Por favor tecleo abajo to proceed with paying subscription. cerrarse
basis | UKI | DE | FR | BE | NL | IT | CH | ES | NRD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Britain | Britain | German | French | Belgium | Dutch | Italian | Swiss | Spain | Nordic | ||||||||||
ICE UBL | BKR Baseload | BKR Baseload | BKR Baseload | BKR Baseload | BKR Baseload | BKR Baseload | BKR Baseload | BKR Baseload | BKR Baseload | ||||||||||
versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | versus | E/MWh | ||
Outright | F1B | Outright | BPM | Outright | F1B | Outright | F1B | Outright | F1B | Outright | F1B | Outright | F1B | Outright | F1B | Outright | F1B | Outright | |
BPM | ELEB | F1B | F2B | F0B | F3B | F8B | F4B | F6B | FNP | ||||||||||
09Aug25 | 55.15 | -12.40 | 63.59 | +12.40 | 76.00 | -22.20 | 53.78 | -33.30 | 55.00 | -15.50 | 60.50 | +35.00 | 111.0 | -9.50 | 66.50 | -13.20 | 62.80 | -24.20 | 27.49 |
10Aug25 | 68.23 | +4.80 | 78.68 | -4.80 | 73.88 | -24.10 | 49.75 | -4.50 | 96.00 | -31.90 | 42.01 | +36.50 | 110.4 | -16.90 | 57.00 | -31.60 | 42.28 | -23.90 | 27.49 |
11Aug25 | 73.38 | +9.40 | 84.61 | -9.40 | 75.22 | -5.80 | 69.43 | -16.60 | 100.0 | +8.30 | 83.55 | +39.20 | 114.4 | +15.00 | 90.23 | +7.20 | 82.41 | -47.90 | 34.90 |
WEEK32 | 81.91 | +34.50 | 94.45 | -34.50 | 59.99 | -10.00 | 49.97 | -88.90 | 225.0 | +21.40 | 81.43 | +52.10 | 112.1 | +27.90 | 87.88 | +7.50 | 67.50 | -29.70 | 21.75 |
WEEK33 | 65.66 | -9.40 | 75.71 | +9.40 | 85.07 | -42.90 | 42.18 | +47.50 | 225.0 | -14.90 | 70.19 | +25.50 | 110.6 | -15.10 | 69.97 | -15.40 | 69.66 | -45.70 | 21.35 |
WEEK34 | 75.33 | +3.20 | 86.86 | -3.20 | 83.68 | -22.90 | 60.80 | +23.50 | 170.0 | -1.60 | 82.06 | +28.50 | 112.1 | +3.30 | 87.00 | -14.30 | 69.37 | -46.00 | 29.41 |
AUG25 | 74.79 | +8.10 | 86.04 | -8.10 | 78.11 | -25.20 | 52.87 | -8.00 | 70.16 | -3.10 | 75.01 | +32.90 | 111.0 | +3.20 | 81.33 | -11.30 | 66.79 | -39.20 | 27.36 |
SEP25 | 76.98 | +2.80 | 88.46 | -2.80 | 85.92 | -28.10 | 57.86 | -3.90 | 82.00 | -2.50 | 83.46 | +25.20 | 111.1 | +4.10 | 90.00 | -14.90 | 71.07 | -23.10 | 35.36 |
OCT25 | 78.30 | +4.40 | 89.85 | -4.40 | 85.87 | -23.90 | 62.02 | -5.80 | 80.07 | +2.30 | 88.20 | +25.50 | 111.3 | +8.00 | 93.91 | -16.00 | 69.89 | -43.60 | 36.09 |
NOV25 | 85.87 | +4.00 | 98.34 | -4.00 | 94.99 | -19.00 | 75.95 | -4.00 | 90.96 | -2.50 | 92.47 | +17.30 | 112.2 | +14.30 | 109.3 | -19.20 | 75.83 | -12.60 | 50.42 |
4Q25 | 82.06 | +1.70 | 93.62 | -1.70 | 92.90 | -16.60 | 76.28 | -3.40 | 89.48 | +8.10 | 101.0 | +20.50 | 113.4 | +11.60 | 104.5 | -20.40 | 72.50 | -25.40 | 51.80 |
1Q26 | 85.60 | +14.00 | 96.92 | -14.00 | 84.74 | -16.80 | 67.98 | +3.40 | 88.14 | +6.90 | 91.61 | +24.10 | 108.9 | +24.90 | 109.7 | -26.80 | 57.99 | -15.10 | 50.02 |
2Q26 | 73.17 | +5.80 | 82.64 | -5.80 | 78.54 | -37.70 | 40.81 | -4.40 | 74.11 | -5.20 | 73.34 | +20.30 | 98.82 | -12.90 | 65.66 | -28.50 | 50.00 | -9.20 | 27.33 |
3Q26 | 71.73 | -5.80 | 80.67 | +5.80 | 88.50 | -37.50 | 50.97 | -11.10 | 77.45 | -8.60 | 79.93 | +17.00 | 105.5 | -17.40 | 71.13 | -22.80 | 65.68 | -21.70 | 30.27 |
2026 | 79.79 | +5.50 | 89.36 | -5.50 | 86.48 | -24.40 | 62.06 | -4.00 | 82.46 | -2.10 | 84.37 | +19.70 | 106.2 | +1.80 | 88.29 | -25.80 | 60.71 | -15.40 | 39.35 |
2027 | 76.12 | +6.70 | 83.94 | -6.70 | 81.08 | -21.10 | 59.99 | -1.90 | 79.20 | -3.10 | 78.02 | +15.20 | 96.28 | -1.80 | 79.33 | -22.80 | 58.30 | -11.20 | 37.68 |
2028 | 77.00 | +15.50 | 83.96 | -15.50 | 73.32 | -8.80 | 64.56 | -0.40 | 72.89 | -1.40 | 71.91 | +13.60 | 86.91 | -2.80 | 70.56 | -15.50 | 57.83 | +2.50 | 38.88 |
09Aug25 |
---|
10Aug25 |
11Aug25 |
WEEK32 |
WEEK33 |
WEEK34 |
AUG25 |
SEP25 |
OCT25 |
NOV25 |
4Q25 |
1Q26 |
2Q26 |
3Q26 |
2026 |
2027 |
2028 |