GASOLEO en US$/mT
Worldwide Gasoil 0.1%sulfur and 10ppm, Fob barge ARA, Cif Cargo NWE, Cif cargo MED, 0.5% Fob Cargo Singapore, N°2 Fob NY Harbour..
Porque le no registran, los datos sobre la exhibición se retrasan cerca 60 días. Para conseguir sus credenciales satisfacen por primera vez van a suscripción sección.
última actualización: 2026-07-24 23:00:03 GMT
Para ver LIBREMENTE las páginas actualizadas, usted necesita ser registrado con credenciales válidas.
¿Ninguna contraseña todavía? ?
Por favor tecleo abajo to proceed with paying subscription. cerrarse
¿Ninguna contraseña todavía? ?
Por favor tecleo abajo to proceed with paying subscription. cerrarse
| LGO | NWE | ARA | NWE | MED | SGP | SGP | NYH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | EU Gasoil 10ppm | 0.1% Gasoil | 0.1% Gasoil | 0.1% Gasoil | 0.5% Gasoil | 0.1% Gasoil | Heating Oil N | ||||||||
| Swap | Cif Cargo RDM | Fob Barges RDM | Cif Cargo RDM | Cif Cargo ITALY | Fob Cargo | Fob Cargo | Fob NYH ex-shore | ||||||||
| LCO | $/mT | LCO | $/mT | LGO | $/mT | LGO | $/mT | LGO | $/mT | LGO | $/mT | CL | $/mT | ||
| Outright | Crack | Outright | Crack | Outright | Spread | Outright | Spread | Outright | Spread | Outright | Spread | Outright | Crack | Outright | |
| LGO | C3XGZ | C3XWQ | C3ATU | C3AZ5 | C3XGA | C3SGB | C3XHK | ||||||||
| JUL26 | 1243.00 | +58.56 | 1127.1 | -39.33 | 1256.7 | -4.50 | 1291.5 | +7.50 | 1303.5 | - | - | -31.98 | 125.7 | +83.58 | 1335.9 |
| AUG26 | 1200.85 | +66.74 | 1169.8 | -34.33 | 1208.7 | -5.00 | 1238.0 | +3.83 | 1246.8 | - | - | -5.56 | 145.9 | +87.49 | 1336.0 |
| SEP26 | 1145.15 | +74.92 | 1212.5 | -31.00 | 1159.0 | -4.88 | 1185.1 | +2.50 | 1192.5 | - | - | +20.84 | 166.2 | +85.86 | 1294.0 |
| OCT26 | 1085.24 | +70.78 | 1164.0 | -25.17 | 1104.1 | -5.00 | 1124.3 | +3.44 | 1132.7 | - | - | +2.19 | 155.6 | +82.44 | 1244.0 |
| NOV26 | 1029.05 | +64.88 | 1107.1 | -25.17 | 1041.6 | -5.00 | 1061.8 | +3.44 | 1070.2 | - | - | - | 145.1 | +76.80 | 1184.4 |
| DEC26 | 981.47 | +58.73 | 1051.9 | -25.17 | 982.3 | -5.00 | 1002.5 | +3.44 | 1010.9 | - | - | -1.06 | 136.8 | +73.52 | 1146.9 |
| JAN27 | 952.85 | +53.39 | 1004.0 | -19.17 | 951.8 | -4.00 | 967.0 | -1.25 | 969.8 | - | - | -1.94 | 129.6 | +70.78 | 1117.1 |
| 4Q26 | 1031.92 | +64.80 | 1107.7 | -25.17 | 1042.7 | -5.00 | 1062.8 | +3.44 | 1071.3 | - | - | +0.20 | 145.8 | +77.59 | 1191.8 |
| 1Q27 | 929.27 | +50.64 | 976.5 | -19.17 | 927.2 | -4.00 | 942.3 | -1.25 | 945.1 | - | - | +3.11 | 125.7 | +67.32 | 1083.8 |
| 2Q27 | 868.50 | +43.09 | 903.9 | -17.00 | 862.3 | -2.38 | 877.0 | -1.25 | 878.1 | - | - | +1.45 | 116.5 | +59.15 | 1006.0 |
| 3Q27 | 834.45 | +38.49 | 857.6 | -17.00 | 823.3 | -3.00 | 837.3 | -1.25 | 839.1 | - | - | - | 111.2 | +55.63 | 968.9 |
| 4Q27 | 818.37 | +35.82 | 832.3 | -18.33 | 801.5 | -3.00 | 816.8 | -1.25 | 818.6 | - | - | - | 123.4 | +52.54 | 938.0 |
| 2026 | 1115.98 | +62.14 | 1117.0 | -28.00 | 1099.3 | -4.90 | 1122.4 | +4.02 | 1131.3 | - | - | +2.90 | 149.9 | +77.62 | 1213.7 |
| 2027 | 862.65 | +42.01 | 892.6 | -17.88 | 853.6 | -3.09 | 868.4 | -1.25 | 870.2 | - | - | -5.55 | 115.1 | +58.66 | 999.2 |
| 2028 | 786.40 | +32.07 | 790.9 | -15.83 | 773.2 | -3.00 | 786.0 | -1.25 | 787.8 | - | - | - | 101.6 | +48.68 | 896.0 |
| 2029 | 754.93 | +29.17 | 756.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +48.15 | 876.9 |
| 2030 | - | +27.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUL26 |
|---|
| AUG26 |
| SEP26 |
| OCT26 |
| NOV26 |
| DEC26 |
| JAN27 |
| 4Q26 |
| 1Q27 |
| 2Q27 |
| 3Q27 |
| 4Q27 |
| 2026 |
| 2027 |
| 2028 |
| 2029 |
| 2030 |






