FUEL CST 180 en US$/mT

HSFO Fuel Oils CST 180 Europe, Singapore, New York and USG, 1.0% sul.

Porque le no registran, los datos sobre la exhibición se retrasan cerca 60 días. Para conseguir sus credenciales satisfacen por primera vez van a suscripción sección.

última actualización: 2025-12-05 23:00:02 GMT

Para ver LIBREMENTE las páginas actualizadas, usted necesita ser registrado con credenciales válidas.

¿Ninguna contraseña todavía? ?
Por favor tecleo abajo to proceed with paying subscription. cerrarse
LCO ARA NWE NWE MED SGP SGP NYH NYH NYH
ICE 1.0% Fuel Oil 1.0% Fuel Oil 1.0% Fuel Oil 1.0% Fuel Oil 180 CST FO 180 CST FO 1.0% Fuel Oil 1.0% Fuel Oil 1% Fuel Oil
Swap Fob Barges RDM Cif Cargo NWE Fob Cargo RDM Cif Cargo ITALY Waterborn Cargo Waterborn Cargo Residual Fuel vs 1% NWE Cargo vs 3% Gulf Coast
NYM $/mT NYM $/mT XFO $/mT LCO $/mT XFO $/mT NYM $/mT CS $/mT NYF $/mT 1%/3% $/mT
Outright Cal Outright Cal Outright Diff Outright Crack Outright Diff Outright Cal Outright Crack Outright Diff Outright Diff Outright
BRN C3XUH C3XFI C3XFS C31W C3XEW C3XUA C3XMM C3NYF C3XVR
DEC25 64.62 +6.98 448.2 +0.01 404.0 +7.25 450.0 +13.35 487.8 +23.00 368.4 +6.65 446.2 +2.39 392.7 +3.63 472.1 +8.65 340.6
JAN26 63.80 +7.09 447.9 +0.12 403.7 +7.36 449.6 +13.47 486.6 +23.00 371.1 +6.76 445.8 +2.04 388.9 +4.03 473.4 +8.05 341.2
FEB26 63.51 +7.24 447.8 +0.28 403.6 +7.52 449.6 +13.62 485.6 +23.00 373.7 +6.91 445.7 +1.78 386.1 +3.93 471.8 +7.55 342.6
MAR26 63.23 +7.33 447.4 +0.40 403.4 +7.61 449.2 +13.71 484.6 +23.00 376.3 +7.01 445.4 +1.59 384.2 +3.84 470.2 +7.20 345.7
APR26 63.06 +7.30 446.6 +0.45 403.2 +7.57 448.4 +13.67 483.6 +23.00 378.6 +6.97 444.6 +1.43 382.9 +3.75 468.6 +6.95 348.4
MAY26 63.05 +7.20 445.6 +0.48 402.9 +7.48 447.3 +13.58 482.6 +23.00 380.3 +6.87 443.5 +1.24 381.6 +3.66 467.0 +6.75 350.8
JUN26 62.92 +7.09 443.8 +0.49 401.9 +7.37 445.6 +13.47 481.6 +23.00 380.0 +6.76 441.7 +1.06 380.4 +3.56 465.5 +6.60 351.0
1Q26 63.52 +7.22 447.9 +0.27 403.8 +7.50 449.7 +13.60 485.6 +23.00 373.9 +6.89 445.9 +1.80 386.4 +3.93 471.8 +7.60 343.1
2Q26 63.01 +7.20 445.3 +0.47 402.7 +7.47 447.1 +13.57 482.6 +23.00 379.6 +6.87 443.3 +1.24 381.6 +3.66 467.0 +6.77 350.1
3Q26 62.83 +6.63 440.3 +0.24 399.7 +6.90 442.0 +13.00 477.9 +23.00 377.4 +6.30 438.2 +0.79 377.7 +3.50 461.4 +6.60 349.1
4Q26 62.65 +5.56 432.2 -0.50 393.8 +5.84 434.0 +11.94 470.6 +23.00 367.0 +5.23 430.1 +0.17 373.0 +3.51 454.2 +6.67 343.8
1Q27 62.42 +4.26 422.4 +4.65 424.9 +4.65 424.9 +10.95 464.6 +23.00 362.2 +4.05 421.1 -0.18 370.8 +4.23 451.5 +6.33 339.8
2025 64.62 - - -7.23 360.2 - - - 487.8 +23.00 - - - +2.39 392.7 +3.63 472.1 +8.65 -
2026 63.00 +6.56 440.9 +0.12 400.0 +6.93 443.2 +13.03 479.2 +23.00 374.5 +6.38 439.7 +0.94 379.3 +3.65 463.6 +6.91 346.5
2027 62.68 +2.21 412.1 +2.41 413.4 +2.41 413.4 +10.42 463.3 +23.00 363.6 +2.00 410.8 -0.95 368.0 +4.23 439.3 +5.86 341.1
2028 - -3.52 384.0 -3.25 385.7 -3.25 385.7 - - +23.00 358.0 -3.85 381.9 -3.16 360.4 - - +4.92 -
2029 - -9.42 356.2 -9.38 356.4 -9.38 356.4 - - +23.00 353.4 -9.98 352.6 -5.36 352.7 - - - -
 
DEC25
JAN26
FEB26
MAR26
APR26
MAY26
JUN26
1Q26
2Q26
3Q26
4Q26
1Q27
2025
2026
2027
2028
2029