CHEROSENE in US$/mT

Worldwide Jet Fuel Fob barge ARA, Cif Cargo NWE, Jet Kero Regrade waterborn cargo SGP, 15ppm Fob NY Harbour, Jet 54 US Gulf, Jet Kero Los Angeles.

Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.

ultimo aggiornamento: 2024-03-20 23:00:02 GMT

Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.

Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
LGO ARA NWE MED SGP TYO NYH USG LA LA
ICE Jet Kero Fob ARA Mini Jet Kero Cif NWE Jet Fuel Jet Kero Regrade Jet Kero Jet 54 Jet 54 LA Jet Fuel vs NYH #2 Heat Oil Jet Kero
Swap Fob barge ARA Cif Cargo RDM Fob Cargo MED Waterborn Cargo JIS K2203 Grade 1 Fob NYH ex-shore Pipeline Pipeline Pipeline
LGO $/mT LGO $/mT LGO $/mT LGO $/mT LGO $/mT HO $/mT HO $/mT HO $/mT HO $/mT
Outright Crack Outright Crack Outright Crack Outright Diff Outright Diff Outright Diff Outright Diff Outright Diff Outright Diff Outright
LGO C3XUR C3MJC C31V C3XRK C3THO C31U C3XME C3XMQ C3JS
MAR24 855.41 +15.87 854.4 +27.59 866.2 -16.21 822.4 -1.50 100.9 +0.12 956.0 +0.04 901.1 -0.11 851.9 -0.12 847.3 -0.16 847.3
APR24 842.26 +31.79 860.3 +43.00 871.5 -0.89 827.6 -1.85 103.2 -0.03 956.7 -0.01 881.3 -0.11 846.9 +0.03 892.9 +0.03 892.9
MAY24 829.68 +46.12 864.9 +57.34 876.1 +13.44 832.2 -1.70 105.9 -0.03 957.5 -0.02 870.2 -0.11 841.0 +0.03 886.7 +0.03 886.7
JUN24 810.42 +49.95 859.0 +61.17 870.2 +17.27 826.3 -1.50 105.7 -0.04 958.5 -0.02 866.6 -0.11 837.6 +0.04 886.4 +0.04 886.4
JUL24 810.17 +51.03 853.5 +62.25 864.8 +18.36 820.9 -1.36 105.1 -0.04 957.5 -0.02 864.0 -0.11 835.0 +0.04 883.8 +0.04 883.8
AUG24 801.13 +50.78 849.5 +61.99 860.7 +18.09 816.8 -1.26 104.5 -0.04 959.2 -0.02 863.9 -0.10 837.0 +0.04 883.8 +0.04 883.8
SEP24 802.82 +50.77 846.8 +61.99 858.0 +18.09 814.1 -1.14 104.0 -0.04 - -0.02 863.2 -0.10 836.3 +0.04 883.1 +0.04 883.1
2Q24 827.45 +31.79 850.5 +43.00 861.8 +9.94 828.7 -1.68 104.9 -0.03 956.7 -0.02 872.7 -0.10 844.9 +0.03 888.7 +0.03 888.7
3Q24 804.71 +51.03 850.1 +62.25 861.3 +18.18 817.3 -1.25 104.5 -0.04 956.7 -0.02 863.7 -0.10 836.1 +0.04 883.6 +0.04 883.6
4Q24 790.99 +49.96 837.0 +61.18 848.2 +17.29 804.3 -0.81 102.9 -0.03 - -0.02 855.8 -0.12 821.3 +0.03 870.7 +0.03 870.7
1Q25 773.65 +49.87 822.2 +61.08 833.4 +17.19 789.5 -0.41 101.2 -0.02 - -0.02 839.4 -0.15 798.0 +0.02 853.8 +0.02 853.8
2Q25 757.76 +49.91 806.9 +61.12 818.1 +17.23 774.2 -0.40 101.2 -0.02 - -0.02 817.3 -0.11 786.7 +0.02 831.8 +0.02 831.8
2024 812.48 - - - - +12.00 813.6 -1.27 104.1 -0.02 956.7 -0.01 867.8 -0.11 835.9 +0.02 877.6 +0.01 877.6
2025 752.93 +49.87 806.5 +61.08 817.7 +17.19 773.9 -0.42 99.00 -0.02 - -0.02 820.2 -0.12 787.4 +0.02 834.6 +0.02 834.6
2026 727.31 +49.66 778.1 +60.88 789.3 +16.98 745.4 -0.43 94.90 -0.02 - -0.02 789.0 -0.17 740.2 +0.02 803.5 +0.02 803.5
2027 715.60 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2028 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
MAR24
APR24
MAY24
JUN24
JUL24
AUG24
SEP24
2Q24
3Q24
4Q24
1Q25
2Q25
2024
2025
2026
2027
2028