CAOUTCHOUC dans le monde entier en US$/mT

Worldwide Rubber, TSR20 Cif Singapore, Natural cif Shanghaï & Cif Tokyo, SMR CV, L, 5 & 10 fob Malaysian ports.

Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.

dernière mise à jour: 2024-03-21 23:00:01 GMT

Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.

Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
SICOM SGP CN JP MY MY MY MY MY
RSS3 TSR 20 Natural Rubber Rubber Composite SMR 20 SMR CV SMR L SMR 5 SMR 10
Swap C&f Singapore Cif Shanghai Fob Tokyo Fob Malaysia Fob Malaysia Fob Malaysia Fob Malaysia Fob Malaysia
RSS3 $/mT RSS3 $/mT RSS3 $/mT TSR20 $/mT RSS3 $/mT RSS3 $/mT TSR20 $/mT TSR20 $/mT
Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright
RT TF SRU TRB SMR20 SMRCV SMRL SMR5 SMR10
MAR24 2699.70 -100.0 1699.4 -61.43 2085.4 +67.84 3378.1 +171.2 3410.9 +278.8 5487.7 +276.7 5466.2 +175.5 3453.9 +172.3 3421.9
APR24 2298.50 -57.95 1719.0 -20.88 2089.7 +94.93 3247.8 +131.0 3029.3 +238.7 4685.3 +236.5 4663.8 +135.3 3072.3 +132.1 3040.3
MAY24 2300.00 -56.20 1738.0 -20.59 2094.1 +82.58 3125.8 +131.2 3049.8 +198.7 4287.1 +236.7 4666.8 +135.5 3092.8 +132.3 3060.8
JUN24 2301.60 -54.96 1752.0 -19.76 2104.0 +82.57 3127.3 +131.3 3065.4 +158.9 3890.6 +236.8 4670.0 +135.6 3108.4 +132.4 3076.4
JUL24 2303.10 -54.81 1755.0 -19.15 2111.6 +81.49 3118.0 +131.5 3069.9 +119.2 3495.5 +237.0 4673.0 +135.8 3112.9 +132.6 3080.9
AUG24 2304.70 -54.47 1760.0 -18.67 2118.0 +81.80 3122.7 +131.7 3076.5 +79.74 3102.1 +237.2 4676.2 +136.0 3119.5 +132.8 3087.5
SEP24 2306.30 -54.03 1766.0 -18.18 2124.5 +79.12 3097.5 +131.8 3084.1 +40.40 2710.3 +237.3 4679.4 +136.1 3127.1 +132.9 3095.1
2Q24 2300.00 -56.37 1736.3 -20.41 2095.9 +86.70 3167.0 +131.2 3048.1 +0.43 2304.3 +236.7 4666.8 +135.5 3091.1 +132.3 3059.1
3Q24 2304.70 -54.44 1760.3 -18.67 2118.0 +80.80 3112.7 +131.7 3076.8 -39.07 1914.0 +237.2 4676.2 +136.0 3119.8 +132.8 3087.8
4Q24 2309.30 -53.46 1774.7 -16.46 2144.7 +83.24 3141.7 +132.1 3095.8 -78.11 1528.2 +237.6 4685.4 +136.4 3138.8 +133.2 3106.8
1Q25 2313.90 -52.90 1784.9 -3.81 2275.8 +84.61 3160.0 +132.6 3110.6 -116.7 1147.0 +238.1 4694.6 +136.9 3153.6 +133.7 3121.6
2Q25 2318.50 -52.49 1793.6 -1.12 2307.3 +78.15 3100.0 +133.0 3123.9 -154.8 770.4 +238.5 4703.8 +137.3 3166.9 +134.1 3134.9
2024 2344.20 -59.29 1751.3 -22.81 2116.1 +82.00 3164.2 +135.6 3107.3 -190.4 440.6 +241.1 4755.2 +139.9 3150.3 +136.7 3118.3
2025 2317.00 -52.77 1789.3 -1.16 2305.4 +74.53 3062.3 +132.9 3118.1 -228.6 30.70 +238.4 4700.8 +137.2 3161.1 +134.0 3129.1
2026 - - - - 2328.6 - 2889.4 - - - - - - - - - -
2027 - - - - - - - - - - - - - - - - -
2028 - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
MAR24
APR24
MAY24
JUN24
JUL24
AUG24
SEP24
2Q24
3Q24
4Q24
1Q25
2Q25
2024
2025
2026
2027
2028